İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 2025 yılına ait kuduz riskli temas verilerini açıkladı. Paylaşılan istatistikler, megakentte hayvan temaslarının ulaştığı boyutu gözler önüne sererken, aşılamanın hayati önemini bir kez daha kanıtladı.
Rakamlarla İstanbul’un Kuduz Tablosu
2025 yılında İstanbul genelinde kuduz şüphesiyle hastanelere başvuranların sayısı ve uygulanan doz miktarı şu şekilde kaydedildi:
- Toplam Başvuru: 123 bin 538 kişi
- Uygulanan Toplam Aşı: 411 bin 432 doz
- Temas Kaynakları: %83 kedi, %16 köpek, %1 yabani hayvanlar (tilki, kurt, çakal) ve çiftlik hayvanları (sığır vb.).
En Çok Vaka Kadıköy, En Az Adalar’da
İlçelere göre dağılımda Kadıköy, en fazla temasın yaşandığı bölge olarak dikkat çekti.
| İlçe | Köpek (Sahipli) | Köpek (Sahipsiz) | Kedi (Sahipli) | Kedi (Sahipsiz) | Yabani Hayvan | Diğer | Toplam |
| Adalar | 159 | 61 | 75 | 313 | 2 | 36 | 646 |
| Arnavutköy | 90 | 256 | 134 | 1104 | 11 | 7 | 1602 |
| Ataşehir | 167 | 539 | 359 | 2893 | 0 | 6 | 3964 |
| Avcılar | 123 | 553 | 168 | 1627 | 4 | 2 | 2477 |
| Bağcılar | 75 | 212 | 159 | 2177 | 3 | 3 | 2629 |
| Bahçelievler | 66 | 303 | 182 | 2560 | 6 | 1 | 3118 |
| Bakırköy | 56 | 287 | 128 | 1965 | 5 | 5 | 2446 |
| Başakşehir | 112 | 322 | 144 | 2682 | 3 | 4 | 3267 |
| Bayrampaşa | 64 | 177 | 111 | 1061 | 0 | 2 | 1415 |
| Beşiktaş | 107 | 276 | 151 | 2604 | 2 | 5 | 3145 |
| Beylikdüzü | 203 | 425 | 228 | 2027 | 2 | 5 | 2890 |
| Beykoz | 109 | 695 | 893 | 1401 | 3 | 5 | 4078 |
| Beyoğlu | 167 | 389 | 156 | 2028 | 2 | 9 | 2751 |
| Büyükçekmece | 188 | 324 | 201 | 1557 | 1 | 8 | 2279 |
| Çatalca | 174 | 256 | 131 | 782 | 3 | 9 | 1355 |
| Çekmeköy | 72 | 265 | 198 | 1697 | 12 | 37 | 2281 |
| Esenler | 52 | 124 | 136 | 1172 | 2 | 0 | 1486 |
| Esenyurt | 200 | 944 | 345 | 2982 | 5 | 6 | 4482 |
| Eyüpsultan | 115 | 322 | 202 | 2312 | 4 | 10 | 2965 |
| Fatih | 79 | 404 | 158 | 3390 | 6 | 13 | 4050 |
| Gaziosmanpaşa | 100 | 288 | 232 | 1441 | 0 | 2 | 2063 |
| Güngören | 22 | 95 | 92 | 1078 | 4 | 1 | 1292 |
| Kadıköy | 334 | 736 | 547 | 6857 | 2 | 7 | 8483 |
| Kağıthane | 115 | 371 | 238 | 1922 | 1 | 5 | 2652 |
| Kartal | 278 | 505 | 352 | 3847 | 2 | 9 | 4993 |
| Küçükçekmece | 173 | 257 | 409 | 3969 | 0 | 7 | 4815 |
| Maltepe | 179 | 587 | 358 | 4183 | 2 | 5 | 5314 |
| Pendik | 140 | 573 | 230 | 4378 | 2 | 20 | 5343 |
| Sancaktepe | 109 | 372 | 216 | 2281 | 6 | 20 | 3004 |
| Sarıyer | 147 | 917 | 225 | 3374 | 0 | 16 | 4679 |
| Silivri | 137 | 850 | 215 | 1231 | 11 | 7 | 2451 |
| Sultanbeyli | 85 | 141 | 133 | 1329 | 0 | 2 | 1690 |
| Sultangazi | 157 | 184 | 281 | 1744 | 2 | 5 | 2373 |
| Şile | 113 | 185 | 48 | 899 | 8 | 11 | 1264 |
| Şişli | 160 | 277 | 337 | 2295 | 4 | 6 | 3079 |
| Tuzla | 110 | 453 | 164 | 2682 | 1 | 4 | 3414 |
| Ümraniye | 131 | 421 | 329 | 4321 | 7 | 12 | 5221 |
| Üsküdar | 143 | 383 | 334 | 5561 | 3 | 5 | 6429 |
| Zeytinburnu | 38 | 176 | 80 | 1351 | 3 | 5 | 1653 |
| TOPLAM | 4.905 | 14.940 | 8.217 | 95.016 | 121 | 339 | 123.538 |
En az vakanın görüldüğü ilçeler:
- Adalar: 646 vaka
- Şile: 1.264 vaka
- Güngören: 1.292 vaka
Aşı Merkezlerinde Yoğun Mesai
Kentteki 25 ayrı merkezde sürdürülen aşılama çalışmalarında en yüksek yoğunluk şu hastanelerde yaşandı:
- Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi: 54 bin 83 aşı
- Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH: 39 bin 826 aşı
- Haydarpaşa Numune EAH: 29 bin 175 aşı
İl Sağlık Müdürü Güner’den Hayati Uyarılar
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kuduzun klinik belirtiler sonrası ölümcül olduğuna dikkat çekerek erken müdahalenin önemini vurguladı:
“Deri bütünlüğünü bozan yaralanmalarda, tırmıklarda, ısırıklarda en azından profilaktik uygulamaya başlamamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde profilaksisi ve aşılaması yapılırsa kuduz, yüzde 100 önlenebilir bir hastalık ama geç kalındığında ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kalabileceğimizi de göz önünde bulundurmamız lazım. Korkmamızı, tedirgin olmamızı gerektiren bir husus yok. Erken müdahale edilirse herhangi bir sıkıntı olmadan vatandaşlarımız şifaya ulaşır.”
Güner ayrıca Türkiye’deki sağlık sisteminin başarısına değinerek şu ifadeleri kullandı:
“Türk sağlık sisteminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Sağlıkta Dönüşüm Projesi’yle hem tedavi hem de birinci basamak sağlık hizmetlerinde devrim yarattığını söyleyebiliriz.”
Kuduz Hakkında Bilinmesi Gerekenler
- Dünya Genelinde Durum: DSÖ verilerine göre her yıl 59 binden fazla kişi kuduzdan ölüyor.
- Kuluçka Süresi: Isırılmayı takiben genellikle 14 ila 90 gün sürüyor.
- İstanbul’un Geçmişi: Kentte son vaka 2007 yılında görüldü; ancak risk her zaman devam ediyor.
